Cuadrilla Ntra. Sñra. de los Dolores
Si aún no te has dado de alta en el foro puedes hacerlo pulsado aquí.
algo más que fe
| 1ª Trabajadera | COSTALERO |
| 1 | FRANCº JAVIER CHAPARRO GARCÍA |
| 2 | CELEDONIO HERNÁNDEZ CALDERÓN |
| 3 | MANUEL LÓPEZ DÍAZ |
| 4 | MIGUEL SEGURA GAJETE |
| 5 | ANTONIO JIMÉNEZ PÉREZ |
| 6 | JULIO GARCÍA OTERINO |
| 7 | RAFAEL CORTÉS CAÑAS |
| 8 | ELOY PÉREZ DÍAZ |
| 9 | ALEJANDRO PEREZ ROJANO |
| 10 | FRANCº JAVIER GARCÍA GÁLVEZ |
| 2ª Trabajadera | COSTALERO |
| 1 | JOSÉ JOAQUÍN LÓPEZ PONCE |
| 2 | MIGUEL ÁNGEL OSTOS PRIETO |
| 3 | RAFAEL MUÑOZ ARROYO |
| 4 | MANUEL MÁRQUEZ CALDERÓN |
| 5 | FRANCº JAVIER GUISADO MATEOS |
| 6 | MANUEL MARTÍN CRESPO |
| 7 | JOSÉ GRANADO VIDAL |
| 8 | MANUEL GRANADO VIDAL |
| 9 | RAÚL RODRÍGUEZ ALARCÓN |
| 10 | |
| 3ª Trabajadera | COSTALERO |
| 1 | PABLO ASENCIO RODRÍGUEZ |
| 2 | L. JAVIER GONZÁLEZ ROSA |
| 3 | FRANCISCO LEÓN CONDE |
| 4 | ÁNGEL ESPÍNOLA ROSA |
| 5 | JESÚS LAGUNA ROMERO |
| 6 | LUÍS FALDES LOSADA |
| 7 | J. MANUEL TÉLLEZ SOLDÁN |
| 8 | J. MANUEL ALÉS LÓPEZ |
| 9 | |
| 10 | |
| 4ª Trabajadera | COSTALERO |
| 1 | DANIEL SANTIAGO DÍAZ |
| 2 | ARTURO CARMONA JIMÉNEZ |
| 3 | ANTONIO GARCÍA ELÍAS |
| 4 | MANUEL VILLAÉCIJA BLANCO |
| 5 | MIGUEL ÁNGEL PÉREZ ORTIZ |
| 6 | FERNANDO ÁLVAREZ GUISADO |
| 7 | MANUEL J. RAMÍREZ CRESPO |
| 9 | |
| 10 | |
| 5ª Trabajadera | COSTALERO |
| 1 | FERNANDO RODRÍGUEZ FLORES |
| 2 | ANTONIO TIRADO DÍAZ |
| 3 | ANTONIO J. ESPÍNOLA ROSA |
| 5 | ANTONIO GAJETE CUENCA |
| 6 | CRISTIAN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ |
| 7 | DANIEL A. GÓMEZ GÓMEZ |
| 8 | MANUEL RÍO NARANJO |
| 9 | ANTONIO ROSA |
| 10 | |
| 6ªTrabajadera | COSTALERO |
| 1 | ANTONIO OSTOS GARCÍA |
| 2 | J. ANTONIO GARCÍA JIMÉNEZ |
| 3 | RAFAEL TIRADO GARCÍA |
| 4 | JORGE SANTIAGO GALLEGO |
| 5 | J. JOSÉ SANTIAGO GALLEGO |
| 6 | ISRAEL MARTÍN AGUILAR |
| 7 | MARIO BAENA BAENA |
| 8 | JESÚS VALDERRAMA |
| 9 | ISMAEL JIMENEZ RUIZ |
| 10 | |
| 7ªTrabajadera | COSTALERO |
| 1 | J. CARLOS RUIZ PANIAGUA |
| 2 | ADOLFO GAJETE BATISTA |
| 3 | JESÚS MARÍA NÚÑEZ RUIZ |
| 4 | J. ANTONIO RUIZ MARTÍN |
| 5 | FRANCISCO JIMÉNEZ LAGUNA |
| 6 | RAFAEL A. RODRÍGUEZ HOMBRAO |
| 7 | MANUEL RODRÍGUEZ LLAMAS |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| ALBACEA: | JOSÉ MARÍA VALSECA CASTILLO |
| CAPATAZ: | JOSÉ MARÍA CARRASCO LÓPEZ |
| CAPATAZ 2º: | MANUEL VILLAÉCIJA GONZÁLEZ |
| AUXILIAR: | RICARDO ASENCIO MUÑOZ |
| AUXILIAR: | JAVIER NARANJO DÍAZ |





